广州地化所2019年硕士复试名单(第2批)

  
姓名 考生编号 政治 英语 专业一 专业二 总分 报考类别
肖璞 100019000120114 57 61 123 113 354 普通招考
孙震宇 102479370214297 64 57 132 134 387 普通招考
何志华 102479613318636 63 62 99 128 352 普通招考
刘平 102849212509455 65 73 78 99 315 普通招考
王轶群 102849212518803 67 73 97 96 333 普通招考
郭上 102849212523591 60 78 98 99 335 普通招考
王婉颖 102849212903019 63 59 114 91 327 普通招考
蔡航新 102849212908243 72 60 105 95 332 普通招考
邹亚天 102849212909478 56 66 98 93 313 普通招考
马飞 102849212909480 73 62 80 112 327 普通招考
郑栩 102849212909647 72 65 110 100 347 普通招考
轩永 102849212917262 63 57 97 90 307 普通招考
孙铭琦 102849212917354 62 66 115 87 330 普通招考
崔广申 102849212919643 66 54 117 79 316 普通招考
孙朝阳 102849212921531 71 54 75 107 307 普通招考
杨玉元 103359000928909 64 56 110 95 325 普通招考
黄睿媛 103849213513197 57 72 128 90 347 普通招考
吴锦祥 103849213513199 69 52 123 126 370 普通招考
邓广超 103849213613202 62 58 116 127 363 普通招考
邸健 104919101103425 63 56 123 100 342 普通招考
雷春生 104919101105258 61 56 121 107 345 普通招考
万志雄 104919101105734 54 72 116 134 376 普通招考
伍普球 105589380101278 70 78 69 116 333 普通招考
潘天乐 105589420110466 63 70 126 124 383 普通招考
黄晓晴 105589420110470 71 72 111 129 385 普通招考
罗坤文 105589420110517 68 68 112 106 354 普通招考
雒恺 105589420110519 75 48 113 130 366 普通招考
陈绮静 105589420110531 70 58 110 105 343 普通招考
罗兴丽 105619200009420 73 60 75 125 333 普通招考
王浩岚 106109081520214 57 52 66 127 302 普通招考
任高运 114159530104064 58 50 122 105 335 普通招考
王朝阳 144309038000022 57 46 96 104 303 普通招考
张玉莲 144309075000022 64 58 120 120 362 普通招考
马铭璐 144309075000037 64 58 109 117 348 普通招考
边圆圆 825019000000035 65 56 134 133 388 普通招考
附件: