广州地化所2019年硕士复试名单(第1批)

  
姓名 考生编号 政治 英语 专业一 专业二 总分 报考类别
刘梦娇 144309165000002 64 56 85 90 295 普通招考
莫静 144309165000003 53 54 103 125 335 普通招考
董宇 144309165000007 57 73 122 97 349 普通招考
石雪松 144309165000009 56 45 123 122 346 普通招考
黄宁 144309165000010 63 61 112 104 340 普通招考
谢童 144309165000011 60 61 72 101 294 普通招考
张玉 144309165000012 60 51 121 98 330 普通招考
邹宇环 144309165000015 62 59 111 126 358 普通招考
陈俊材 144309165000017 58 61 98 125 342 普通招考
刘文鑫 144309165000018 58 48 104 128 338 普通招考
姚焱中 144309165000019 65 65 118 112 360 普通招考
宋静 144309165000020 65 50 88 102 305 普通招考
郭慧敏 144309165000021 69 56 100 116 341 普通招考
钱丽沙 144309165000022 64 60 129 125 378 普通招考
蔡克鸿 144309165000025 59 57 94 90 300 普通招考
李梦圆 144309165000026 69 69 124 128 390 普通招考
卢锐锋 144309165000030 61 71 95 98 325 普通招考
肖湘玥 144309165000032 61 58 62 98 279 普通招考
李亚桐 144309165000033 62 48 76 123 309 普通招考
张子洋 144309165000034 59 52 72 94 277 普通招考
杨振 144309165000035 58 63 104 98 323 普通招考
肖少轩 144309165000036 52 62 115 90 319 普通招考
刘懋锐 144309165000037 69 65 119 126 379 普通招考
唐钰婧 144309165000039 63 64 87 112 326 普通招考
黄志浩 144309165000041 60 62 107 117 346 普通招考
张可 144309165000043 65 51 110 118 344 普通招考
庄宋钦 144309165000046 59 47 121 97 324 普通招考
谢鸿 144309165000048 52 70 119 93 334 普通招考
吴骏宏 144309165000052 64 56 80 116 316 普通招考
黄艳 144309165000054 63 52 103 108 326 普通招考
何雨霏 144309165000057 67 66 80 100 313 普通招考
蔡晓銮 144309165000058 60 71 117 115 363 普通招考
廖子生 144309165000060 70 63 89 118 340 普通招考
陈柳君 144309165000063 57 52 95 104 308 普通招考
华为诚 144309165000065 64 61 105 90 320 普通招考
彭宵璁 144309165000069 64 61 75 107 307 普通招考
左坚 144309165000071 57 60 80 115 312 普通招考
郑铭福 144309165000074 57 47 88 109 301 普通招考
江逸野 144309165000076 63 49 85 81 278 普通招考
邓惠帆 144309165000077 66 68 84 99 317 普通招考
陈浩冬 144309165000079 61 57 86 104 308 普通招考
符巍 144309165000080 56 74 62 83 275 普通招考
朱潇 144309165000081 61 57 140 112 370 普通招考
邹平 144309165000082 65 41 96 113 315 普通招考
杨锦 144309165000083 63 62 121 108 354 普通招考
欧阳柳芸 144309165000085 67 72 106 93 338 普通招考
薛蓉杰 144309165000086 61 42 78 108 289 普通招考
纪来良 144309165000091 61 49 85 102 297 普通招考
王应昆 144309165000092 65 68 104 106 343 普通招考
黄润青 144309165000093 63 75 93 139 370 普通招考
武利民 144309165000094 61 50 131 125 367 普通招考
王梓睿 144309165000095 62 61 123 103 349 普通招考
白洪阳 144309165000096 63 49 118 102 332 普通招考
附件: